MER -Mini Elbow Reducer

ÇöÀçÀ§Ä¡: Ȩ->Á¦Ç°¼Ò°³-> HTC °íûÁ¤ High Tech Components Fittings >MER

     

 

MER -Mini Elbow Reducer

Part
Description
L d1 d C F T1-Tube OD W.T. (T1) T Tube OD W.T.
in mm in mm in mm in mm in in in in in
V-MER-3/8X1/4-W-E 0.47 11.90 0.30 7.73 0.18 4.56 0.25 6.35 7/16 3/8 0.035 1/4 0.035
V-MER-3/8X1/4-W-U 0.47 11.90 0.30 7.73 0.18 4.56 0.25 6.35 7/16 3/8 0.035 1/4 0.035
V-MER-1/2X1/4-W-H 0.53 13.53 0.40 10.20 0.18 4.56 0.25 6.35 9/16 1/2 0.049 1/4 0.035
V-MER-1/2X1/4-W-E 0.53 13.53 0.40 10.20 0.18 4.56 0.25 6.35 1/2 1/2 0.049 1/4 0.035
V-MER-1/2X1/4-W-U 0.53 13.53 0.40 10.20 0.18 4.56 0.25 6.35 9/16 1/2 0.049 1/4 0.035
V-MER-1/2X3/8-W-E 0.53 13.53 0.40 10.20 0.30 7.73 0.25 6.35 9/16 1/2 1/2 3/8 0.035

 

 

 

 

 

 

Contact
A. °æ±âµµ ¼ö¿ø½Ã ¿µÅ뱸 ´ëÇзÎ47, 5Ãþ ¢ß)½ÎÀ̳뽺¿£Áö´Ï¾î¸µ¼Ö·ç¼Ç½º
5th Floor, 47 Daehak-ro, Yeongtong-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do, South Korea
T. +82-31-8014-4555 F. +82-31-212-7193 E.inquiry@cinoseng.com



Full Catalog