ME - Mini Elbow

ÇöÀçÀ§Ä¡: Ȩ->Á¦Ç°¼Ò°³-> HTC °íûÁ¤ High Tech Components Fittings >ME

 

ME - Mini Elbow

Part
Description
L C d F T Tube OD W.T.
in mm in mm in mm in in mm in mm
V-ME-1/8-W-H 0.41 10.40 0.25 6.35 0.07 1.86 5/16 1/8   0.028  
V-ME-1/8-W-E 0.41 10.40 0.25 6.35 0.07 1.86   1/8   0.028  
V-ME-1/4-W-H 0.41 10.40 0.25 6.35 0.18 4.56   1/4   0.035  
V-ME-1/4-W-E 0.41 10.40 0.25 6.35 0.18 4.56   1/4   0.035  
V-ME-1/4-W-U 0.41 10.40 0.25 6.35 0.18 4.56   1/4   0.035  
V-ME-3/8-W-H 0.47 11.93 0.25 6.35 0.30 7.73   3/8   0.035  
V-ME-3/8-W-E 0.47 11.93 0.25 6.35 0.30 7.73   3/8   0.035  
V-ME-3/8-W-U 0.47 11.93 0.25 6.35 0.30 7.73   3/8   0.035  
V-ME-1/2-W-H 0.53 13.533 0.25 6.35 0.40 10.20 9/16 1/2   0.049  
V-ME-1/2-W-E 0.53 13.53 0.25 6.35 0.40 10.20   1/2   0.049  
V-ME-1/2-W-U 0.53 13.53 0.25 6.35 0.40 10.20   1/2   0.049  
V-ME-6M-W-E 0.41 10.33 0.25 6.35 0.16 4.00     6   1.00
V-ME-8M-W-H 0.47 11.93 0.25 6.35 0.24 6.00     8   1.00
V-ME-8M-W-E 0.47 11.93 0.25 6.35 0.24 6.00     8   1.00
V-ME-8M-W-U 0.47 11.93 0.25 6.35 0.24 6.00     8   1.00
V-ME-12M-W-H 0.53 13.53 0.25 6.35 0.39 10.00 9/16   12   1.00
V-ME-12M-W-E 0.53 13.53 0.25 6.35 0.39 10.00     12   1.00
V-ME-12M-W-U 0.53 13.53 0.25 6.35 0.39 10.00     12   1.00

 

 

 

 

Contact
A. °æ±âµµ ¼ö¿ø½Ã ¿µÅ뱸 ´ëÇзÎ47, 5Ãþ ¢ß)½ÎÀ̳뽺¿£Áö´Ï¾î¸µ¼Ö·ç¼Ç½º
5th Floor, 47 Daehak-ro, Yeongtong-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do, South Korea
T. +82-31-8014-4555 F. +82-31-212-7193 E.inquiry@cinoseng.com



Full Catalog