MC - Mini Cross

ÇöÀçÀ§Ä¡: Ȩ->Á¦Ç°¼Ò°³-> HTC °íûÁ¤ High Tech Components Fittings >MC

 

MC - Mini Cross

Part
Description
L B d C F T Tube OD W.T.
in mm in mm in mm in mm in in mm in mm
M-MC-1/4-W-H 0.41 10.33 0.81 20.66 0.18 4.57 0.25 6.35 5/16 1/4   0.035  
V-MC-1/4-W-E 0.41 10.33 0.81 20.66 0.18 4.57 0.25 6.35 5/16 1/4   0.035  
V-MC-1/4-W-U 0.41 10.33 0.81 20.66 0.18 4.57 0.25 6.35 5/16 1/4   0.035  
V-MC-3/8-W-E 0.47 11.93 0.94 23.86 0.30 7.73 0.25 6.35 7/16 3/8   0.035  
V-MC-3/8-W-U 0.47 11.93 0.94 23.86 0.30 7.73 0.25 6.35 7/16 3/8   0.035  
V-MC-1/2-W-E 0.53 13.53 1.07 27.06 0.40 10.20 0.25 6.35 9/16 1/2   0.049  
V-MC-6M-W-E 0.41 10.33 0.81 20.66 0.16 4.00 0.25 6.35 5/16   6   1.00

 

 

Contact
A. °æ±âµµ ¼ö¿ø½Ã ¿µÅ뱸 ´ëÇзÎ47, 5Ãþ ¢ß)½ÎÀ̳뽺¿£Áö´Ï¾î¸µ¼Ö·ç¼Ç½º
5th Floor, 47 Daehak-ro, Yeongtong-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do, South Korea
T. +82-31-8014-4555 F. +82-31-212-7193 E.inquiry@cinoseng.com



Full Catalog