768LN ½ºÀ§Áî¶ô Ä¿Çøµ

ÇöÀçÀ§Ä¡: Ȩ->Á¦Ç°¼Ò°³-> ½ºÀ§Áî¶ô Ä¿Çøµ->768LN ½ºÀ§Áî¶ô Ä¿Çøµ

                     

              768LN-Male Connector Tube Pipe Weld (Inch)

Part
Description
A F D W N H L I
in mm in mm in mm in mm in mm in mm in mm in mm
768LN SS 1/8 X 1/8 1/8 3.17 1/8 10.30 0.09 2.28 7/16 11.11 0.94 23.88 0.38 9.65 1.20 30.48 0.50 12.70
768LN SS 3/16X 1/8 3/16 4.76 1/8 10.30 0.12 3.04 7/16 11.11 0.96 24.38 0.38 9.65 1.22 30.98 0.54 13.72
768LN SS 1/4 X 1/8 1/4 6.35 1/8 10.30 0.19 4.82 1/2 12.70 1.01 25.65 0.38 9.65 1.30 33.02 0.60 15.24
768LN SS 1/4 X 1/4 1/4 6.35 1/4 13.70 0.19 4.82 9/16 14.28 1.19 30.22 0.56 14.22 1.48 37.59 0.60 15.24
768LN SS 5/16X 1/4 5/16 7.93 1/4 13.70 0.25 6.35 9/16 14.28 1.23 31.24 0.56 14.22 1.52 38.61 0.64 16.25
768LN SS 3/8 X 1/4 3/8 9.52 1/4 13.70 0.28 7.11 5/8 15.87 1.28 32.51 0.56 14.22 1.57 39.87 0.66 16.76
768LN SS 3/8 X 3/8 3/8 9.52 3/8 17.10 0.28 7.11 11/16 17.46 1.28 32.51 0.56 14.22 1.57 39.87 0.66 16.76
768LN SS 3/8 X 1/2 3/8 9.52 1/2 21.37 0.28 7.11 7/8 22.22 1.53 38.86 0.75 19.05 1.82 46.22 0.66 16.76
768LN SS 1/2 X 3/8 1/2 12.70 3/8 17.10 0.41 10.41 13/16 20.63 1.31 33.27 0.56 14.22 1.71 44.43 0.90 22.86
768LN SS 1/2 X 1/2 1/2 12.70 1/2 21.34 0.41 10.41 7/8 22.22 1.53 38.86 0.75 19.05 1.93 49.0 0.90 22.86
768LN SS 1/2 X 3/4 1/2 12.70 3/4 26.67 0.41 10.41 1-1/16 26.98 1.60 40.64 0.75 19.05 2.00 50.80 0.90 22.86
768LN SS 5/8 X 1/2 5/8 15.87 1/2 21.34 0.50 12.70 15/16 23.81 1.53 38.86 0.75 19.05 1.93 49.02 0.96 24.38
768LN SS 3/4 X 3/4 3/4 19.05 3/4 26.67 0.62 15.74 1-1/16 26.98 1.60 40.64 0.75 19.05 2.00 50.80 0.96 24.38
768LN SS 1 X 1 1 25.40 1 33.40 0.88 22.35 1-3/8 34.92 1.97 50.03 0.94 23.87 2.45 62.23 1.23 31.24

768LN -Male Connector Tube Pipe Weld (Metric)

Part
Description
A F D W N H L I
mm mm mm mm mm mm mm mm
768LN SS 6 MMX 1/8 6 1/8 4.8 14 25.4 9.7 32.8 15.3
768LN SS 6 MMX 1/4 6 1/4 4.8 14 30.2 14.2 37.9 15.3
768LN SS 8 MMX 1/8 8 1/8 5.1 15 26.7 9.7 34.2 16.2
768LN SS 8 MMX 1/4 8 1/4 6.4 15 31.2 14.2 38.7 16.2
768LN SS 8 MMX 1/2 8 1/2 6.4 22 37.3 19.0 45.6 16.2
768LN SS 10MMX 1/4 10 1/4 7.1 18 22.3 14.2 40.9 17.2
768LN SS 10MMX 1/2 10 1/2 7.9 22 38.1 19.0 46.5 17.2
768LN SS 12MMX 1/4 12 1/4 7.1 22 33.3 14.2 43.4 22.8
768LN SS 12MMX 1/2 12 1/2 7.1 22 33.3 14.2 43.4 22.8
768LN SS 15MMX 1/2 15 1/2 11.9 24 38.9 19.0 49.0 24.4
768LN SS 18MMX 1/2 18 1/2 13.5 27 40.4 19.0 50.5 24.4

 

 

Contact
A. °æ±âµµ ¼ö¿ø½Ã ¿µÅ뱸 ´ëÇзÎ47, 5Ãþ ¢ß)½ÎÀ̳뽺¿£Áö´Ï¾î¸µ¼Ö·ç¼Ç½º
5th Floor, 47 Daehak-ro, Yeongtong-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do, South Korea
T. +82-31-8014-4555 F. +82-31-212-7193 E.inquiry@cinoseng.com



Full Catalog