768LG ½ºÀ§Áî¶ô Ä¿Çøµ

ÇöÀçÀ§Ä¡: Ȩ->Á¦Ç°¼Ò°³-> ½ºÀ§Áî¶ô Ä¿Çøµ->768LG ½ºÀ§Áî¶ô Ä¿Çøµ

          

        

768LG -Male Connector Tube ISO Parallel (Metric)

Part
Description
A T (ISO) D K W N M L I
mm in mm mm mm mm mm mm mm
768LG SS 2 MMX 1/8 2 1/8 1.7 13.8 14.0 23.4 7.1 30.3 12.9
768LG SS 3 MMX 1/8 3 1/8 2.4 13.8 14.0 23.4 7.1 30.0 12.9
768LG SS 3 MMX 1/4 3 1/4 2.4 18.0 19.0 28.7 11.2 35.3 12.9
768LG SS 4 MMX 1/8 4 1/8 2.4 13.8 14.0 24.1 7.1 30.7 13.7
768LG SS 6 MMX 1/8 6 1/8 4.0 13.8 14.0 24.9 7.1 32.3 15.3
768LG SS 6 MMX 1/4 6 1/4 4.8 18.0 19.0 30.2 11.2 37.6 15.3
768LG SS 6 MMX 3/8 6 3/8 4.8 21.8 22.0 31.5 11.2 38.9 15.3
768LG SS 8 MMX 1/8 8 1/8 4.0 13.8 15.0 25.7 7.1 33.2 16.2
768LG SS 8 MMX 1/4 8 1/4 6.4 13.8 19.0 31.0 11.2 38.5 16.2
768LG SS 8 MMX 3/8 8 3/8 6.4 21.8 22.0 32.3 11.2 39.8 16.2
768LG SS 8 MMX 1/2 8 1/2 6.4 26.0 27.0 38.1 14.2 45.6 16.2
768LG SS 10MMX 1/4 10 1/4 5.9 18.0 19.0 31.8 11.2 39.4 17.2
768LG SS 10MMX 3/8 10 3/8 7.9 21.8 22.0 33.0 11.2 40.6 17.2
768LG SS 10MMX 1/2 10 1/2 7.9 26.0 27.0 38.9 14.2 46.5 17.2
768LG SS 12MMX 1/4 12 1/4 5.9 18.0 22.0 32.5 11.2 42.6 22.8
768LG SS 12MMX 3/8 12 3/8 7.9 21.8 22.0 33.0 11.2 43.1 22.8
768LG SS 12MMX 1/2 12 1/2 9.5 26.0 27.0 38.9 14.2 49.0 22.8
768LG SS 12MMX 3/4 12 3/4 9.5 32.0 35.0 42.7 15.7 52.8 22.8
768LG SS 16MMX 3/8 16 3/8 7.9 21.8 24.0 33.8 11.2 43.9 24.4
768LG SS 16MMX 1/2 16 1/2 11.9 26.0 27.0 38.9 14.2 49.0 24.4
768LG SS 18MMX 3/4 18 3/4 15.1 32.0 35.0 42.7 15.7 52.8 24.4
768LG SS 20MMX 1/2 20 1/2 11.9 26 30 40.4 14.2 50.5 26
768LG SS 20MMX 3/4 20 3/4 15.9 32.0 35.0 42.7 15.7 52.8 26.0
768LG SS 22MMX 3/4 22 3/4 15.9 32 35 42.7 15.7 52.8 26
768LG SS 25MMX 3/4 25 3/4 15.9 32 35 45.2 15.7 57.5 31.3
768LG SS 25MMX 1 25 1 19.8 39.0 41.0 47.8 18.3 60.1 31.3
 

Contact
A. °æ±âµµ ¼ö¿ø½Ã ¿µÅ뱸 ´ëÇзÎ47, 5Ãþ ¢ß)½ÎÀ̳뽺¿£Áö´Ï¾î¸µ¼Ö·ç¼Ç½º
5th Floor, 47 Daehak-ro, Yeongtong-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do, South Korea
T. +82-31-8014-4555 F. +82-31-212-7193 E.inquiry@cinoseng.com



Full Catalog