766LG ½ºÀ§Áî¶ô Ä¿Çøµ

ÇöÀçÀ§Ä¡: Ȩ->Á¦Ç°¼Ò°³-> ½ºÀ§Áî¶ô Ä¿Çøµ->766LG ½ºÀ§Áî¶ô Ä¿Çøµ

            

          766LG -Female Connector Tube ISO Parallel (Metric)

Part
Description
A T (ISO) D W N L I
mm in mm mm mm mm mm
766LG SS 3 MMX 1/4 3 1/4 2.4 19 28.7 35.3 12.9
766LG SS 6 MMX 1/4 6 1/4 4.8 19 30.2 37.6 15.3
766LG SS 6 MMX 3/8 6 3/8 4.8 24 30.2 37.6 15.3
766LG SS 6 MMX 1/2 6 1/2 4.8 27 36.1 43.5 15.3
766LG SS 8 MMX 1/4 8 1/4 5.5 19 31.0 38.5 16.2
766LG SS 8 MMX 3/8 8 3/8 6.5 24 28.7 36.2 16.2
766LG SS 8 MMX 1/2 8 1/2 7.0 27 33.5 41 16.2
766LG SS 10MMX 1/4 10 1/4 5.5 19 31.8 39.4 17.2
766LG SS 10MMX 3/8 10 3/8 6.5 24 31.2 38.8 17.2
766LG SS 10MMX 1/2 10 1/2 7.0 27 34.5 42.1 17.2
766LG SS 12MMX 1/4 12 1/4 5.5 22 31.8 41.9 22.8
766LG SS 12MMX 3/8 12 3/8 6.5 24 34.3 44.4 22.8
766LG SS 12MMX 1/2 12 1/2 7.0 27 38.1 48.2 22.8
766LG SS 20MMX 1/2 20 1/2 7.0 30 44.2 54.3 56.0
766LG SS 22MMX 1/2 22 1/2 7.0 30 44.2 54.3 26.0

 

 

Contact
A. °æ±âµµ ¼ö¿ø½Ã ¿µÅ뱸 ´ëÇзÎ47, 5Ãþ ¢ß)½ÎÀ̳뽺¿£Áö´Ï¾î¸µ¼Ö·ç¼Ç½º
5th Floor, 47 Daehak-ro, Yeongtong-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do, South Korea
T. +82-31-8014-4555 F. +82-31-212-7193 E.inquiry@cinoseng.com



Full Catalog