766L ½ºÀ§Áî¶ô Ä¿Çøµ

ÇöÀçÀ§Ä¡: Ȩ->Á¦Ç°¼Ò°³-> ½ºÀ§Áî¶ô Ä¿Çøµ->766L ½ºÀ§Áî¶ô Ä¿Çøµ

           

          

766L - Female Connector Tube NPT (Inch)

Part
Description
A T D W N L I
in mm in in mm in mm in mm in mm in mm
766L SS 1/8 X 1/8 1/8 3.17 1/8 0.09 2.28 9/16 14.28 0.88 22.35 1.14 28.95 0.50 12.7
766L SS 1/8 X 1/4 1/8 3.17 1/4 0.09 2.28 3/4 19.05 1.06 26.92 1.32 33.52 0.50 12.7
766L SS 3/16X 1/8 3/16 4.76 1/8 0.12 3.04 9/16 14.28 0.91 23.11 1.17 29.71 0.54 13.7
766L SS 1/4 X 1/8 1/4 6.35 1/8 0.19 4.82 9/16 14.28 0.94 23.87 1.23 31.24 0.60 15.2
766L SS 1/4 X 1/4 1/4 6.35 1/4 0.19 4.82 3/4 19.05 1.12 28.44 1.41 35.81 0.60 15.2
766L SS 1/4 X 3/8 1/4 6.35 3/8 0.19 4.82 7/8 22.22 1.19 30.22 1.48 37.59 0.60 15.2
766L SS 1/4 X 1/2 1/4 6.35 1/2 0.19 4.82 1-1/16 26.98 1.38 35.0 1.67 42.42 0.60 15.2
766L SS 5/16X 1/8 5/16 7.93 1/8 0.25 6.35 9/16 14.28 0.97 24.63 1.26 32.00 0.64 16.3
766L SS 5/16X 1/4 5/16 7.93 1/4 0.25 6.35 3/4 19.05 1.16 29.46 1.45 36.83 0.64 16.3
766L SS 3/8 X 1/8 3/8 9.52 1/8 0.28 7.11 5/8 15.87 1.00 25.40 1.29 32.76 0.66 16.8
766L SS 3/8 X 1/4 3/8 9.52 1/4 0.28 7.11 3/4 19.05 1.19 30.22 1.48 37.59 0.66 16.8
766L SS 3/8 X 3/8 3/8 9.52 3/8 0.28 7.11 7/8 22.22 1.25 31.75 1.54 39.11 0.66 16.8
766L SS 3/8 X 1/2 3/8 9.52 1/2 0.28 7.11 1-1/16 26.98 1.44 36.57 1.73 43.94 0.66 16.8
766L SS 1/2 X 1/4 1/2 12.70 1/4 0.41 10.41 13/16 20.63 1.19 30.2 1.59 40.38 0.90 22.9
766L SS 1/2 X 3/8 1/2 12.70 3/8 0.41 10.41 7/8 22.22 1.25 31.75 1.65 41.91 0.90 22.9
766L SS 1/2 X 1/2 1/2 12.70 1/2 0.41 10.41 1-1/16 26.98 1.44 36.57 1.84 46.73 0.90 22.9
766L SS 1/2 X 3/4 1/2 12.70 3/4 0.41 10.41 1-5/16 33.33 1.50 38.10 1.90 48.26 0.90 22.9
766L SS 5/8 X 3/8 5/8 15.87 3/8 0.50 12.70 15/16 23.81 1.25 31.75 1.65 41.91 0.90 24.4
766L SS 5/8 X 1/2 5/8 15.87 1/2 0.50 12.70 1-1/16 26.98 1.44 36.57 1.84 46.73 0.86 24.4
766L SS 3/4 X 1/2 3/4 19.05 1/2 0.62 15.74 1-1/16 26.98 1.44 36.57 1.84 46.73 0.86 24.4
766L SS 3/4 X 3/4 3/4 19.05 3/4 0.62 15.74 1-5/16 33.33 1.50 38.10 1.90 48.26 0.86 24.4
766L SS 1 X 3/4 1 25.40 3/4 0.88 22.35 1-3/8 34.92 1.62 41.14 2.10 53.34 1.23 31.2
766L SS 1 X 1 1 25.40 1 0.88 22.35 1-5/8 41.27 1.97 50.03 2.45 62.23 1.23 31.2

766L - Female Connector Tube NPT (Metric)

Part
Description
A T D W N L I
mm in mm mm mm mm mm
766L SS 3 MMX 1/8 3 1/8 2.4 14 22.1 28.7 12.7
766L SS 3 MMX 1/4 3 1/4 2.4 19 26.9 33.5 12.7
766L SS 4 MMX 1/8 4 1/8 2.4 14 23.1 29.7 13.7
766L SS 6 MMX 1/8 6 1/8 4.8 14 23.9 31.3 15.3
766L SS 6 MMX 1/4 6 1/4 4.8 19 28.4 35.8 15.3
766L SS 6 MMX 3/8 6 3/8 4.8 22 30.2 37.6 15.3
766L SS 6 MMX 1/2 6 1/2 4.8 27 35.1 42.5 15.3
766L SS 8 MMX 1/8 8 1/8 6.4 15 24.6 32.1 16.2
766L SS 8 MMX 1/4 8 1/4 6.4 19 29.5 37.0 16.2
766L SS 8 MMX 3/8 8 3/8 6.4 22 31.0 38.5 16.2
766L SS 8 MMX 1/2 8 1/2 6.4 27 35.8 43.3 16.2
766L SS 10MMX 1/4 10 1/4 7.9 19 30.2 37.8 17.2
766L SS 10MMX 1/2 10 1/2 7.9 27 36.6 44.2 17.2
766L SS 12MMX 1/4 12 1/4 9.5 22 30.2 40.3 22.8
766L SS 12MMX 1/2 12 1/2 9.5 27 36.6 46.7 22.8
766L SS 15MMX 1/2 15 1/2 11.9 27 36.6 46.7 24.4
766L SS 20MMX 1/2 20 1/2 15.9 30 37.8 47.9 26.0
766L SS 20MMX 3/4 20 3/4 15.9 35 39.6 49.7 26.0
766L SS 22MMX 3/4 22 3/4 18.3 35 39.6 49.7 26.0
766L SS 25MMX 1 25 1 21.8 41 50.0 62.3 31.3

 

 

Contact
A. °æ±âµµ ¼ö¿ø½Ã ¿µÅ뱸 ´ëÇзÎ47, 5Ãþ ¢ß)½ÎÀ̳뽺¿£Áö´Ï¾î¸µ¼Ö·ç¼Ç½º
5th Floor, 47 Daehak-ro, Yeongtong-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do, South Korea
T. +82-31-8014-4555 F. +82-31-212-7193 E.inquiry@cinoseng.com



Full Catalog