763L ½ºÀ§Áî¶ô Ä¿Çøµ

ÇöÀçÀ§Ä¡: Ȩ->Á¦Ç°¼Ò°³-> ½ºÀ§Áî¶ô Ä¿Çøµ->763L½ºÀ§Áî¶ô Ä¿Çøµ

          

763L-Reducing Union Tube to Tube (Inch)

Part
Description
A A1 D W N L I I1
in mm in mm in mm in mm in mm in mm in mm in mm
763L SS 1/8 X1/16 1/8 3.17 1/16 1.58 0.05 1.27 7/16 0.81 11.11 20.57 1.22 30.98 0.50 12.7 0.34 8.6
763L SS 3/16X1/16 3/16 4.76 1/16 1.58 0.05 1.27 7/16 0.86 11.11 21.84 1.27 32.26 0.54 13.7 0.34 8.6
763L SS 3/16X 1/8 3/16 4.76 1/8 3.17 0.09 2.28 7/16 0.92 11.11 23.36 1.44 36.57 0.54 13.7 0.50 12.7
763L SS 1/4 X1/16 1/4 6.35 1/16 1.58 0.05 1.27 1/2 0.91 12.70 23.11 1.35 34.29 0.60 15.2 0.34 8.6
763L SS 1/4 X 1/8 1/4 6.35 1/8 3.17 0.09 2.28 1/2 0.97 12.70 24.63 1.52 38.60 0.60 15.2 0.50 12.7
763L SS 1/4 X3/16 1/4 6.35 3/16 4.76 0.12 3.04 1/2 1.00 12.70 25.40 1.55 37.37 0.60 15.2 0.54 13.70
763L SS 5/16X 1/4 5/16 7.93 1/4 6.35 0.19 4.82 9/16 1.08 14.28 27.43 1.66 42.16 0.64 16.3 0.60 15.2
763L SS 3/8 X1/16 3/8 9.52 1/16 1.58 0.05 1.27 5/8 1.00 15.87 25.40 1.44 36.58 0.66 16.8 0.34 8.6
763L SS 3/8 X 1/8 3/8 9.52 1/8 3.17 0.09 2.28 5/8 1.06 15.87 26.92 1.61 40.89 0.66 16.8 0.50 12.7
763L SS 3/8 X 1/4 3/8 9.52 1/4 6.35 0.19 4.82 5/8 1.12 15.87 28.44 1.70 43.18 0.66 16.8 0.60 15.2
763L SS 3/8 X5/16 3/8 9.52 5/16 7.93 0.25 6.35 5/8 1.16 15.87 29.46 1.74 44.19 0.66 16.8 0.64 16.3
763L SS 1/2 X 1/8 1/2 12.70 1/8 3.17 0.09 2.28 13/16 1.12 20.63 28.44 1.78 45.21 0.90 22.9 0.50 12.7
763L SS 1/2 X 1/4 1/2 12.70 1/4 6.35 0.19 4.82 13/16 1.16 20.63 29.46 1.85 46.99 0.90 22.9 0.60 15.2
763L SS 1/2 X 3/8 1/2 12.70 3/8 9.52 0.28 7.11 13/16 1.22 20.63 30.98 1.91 48.51 0.90 22.9 0.66 16.8
763L SS 5/8 X 3/8 5/8 15.87 3/8 9.52 0.28 7.11 15/16 1.25 23.81 31.75 1.94 49.27 0.96 24.4 0.66 16.8
763L SS 5/8 X 1/2 5/8 15.87 1/2 12.70 0.41 10.41 15/16 1.25 23.81 31.75 2.05 52.07 0.96 24.4 0.90 22.9
763L SS 3/4 X 1/4 3/4 19.05 1/4 6.35 0.19 4.82 1-1/16 1.25 26.98 31.75 1.94 49.28 0.96 24.4 0.60 15.2
763L SS 3/4 X 3/8 3/4 19.05 3/8 9.52 0.28 7.11 1-1/16 1.31 26.98 33.27 2.00 50.80 0.96 24.4 0.66 16.8
763L SS 3/4 X 1/2 3/4 19.05 1/2 12.70 0.41 10.41 1-1/16 1.31 26.98 33.27 2.11 53.59 0.96 24.4 0.90 22.9
763L SS 3/4 X 5/8 3/4 19.05 5/8 15.87 0.50 12.70 1-1/16 1.31 26.98 33.27 2.11 53.59 0.96 24.4 0.96 24.4
763L SS 1 X 1/2 1 25.4 1/2 12.70 0.41 10.41 1-3/8 1.61 34.92 40.89 2.49 63.25 1.23 31.2 0.90 22.9
763L SS 1 X 3/4 1 25.4 3/4 19.05 0.62 15.75 1-3/8 1.59 34.92 40.38 2.47 62.73 1.23 31.2 0.96 24.4

 

763L - Reducing Union Tube to Tube

Part
Description
A A1 D W N L I I1
mm in mm mm mm mm mm mm
763L SS 4 MMX 1/4 4 1/4 2.4 14 25.4 39.4 13.7 15.2
763L SS 6 MMX 1/8 6 1/8 2.4 14 24.6 38.5 15.3 12.7
763L SS 6 MMX 1/4 6 1/4 4.8 14 26.2 41.0 15.3 15.2
763L SS 6 MMX5/16 6 5/16 4.8 14 27.4 42.3 15.3 16.2
763L SS 8 MMX 1/8 8 1/8 2.4 15 25.9 39.9 16.2 12.7
763L SS 8 MMX 1/4 8 1/4 4.8 15 27.4 42.3 16.2 15.2
763L SS 8 MMX 3/8 8 3/8 6.4 16 29.5 43.5 16.2 16.8
763L SS 10MMX 1/8 10 1/8 2.4 18 27.7 41.8 17.2 12.7
763L SS 10MMX 1/4 10 1/4 4.8 18 29.5 44.5 17.2 15.2
763L SS 10MMX 3/8 10 3/8 7.1 18 31.0 45.9 17.2 16.8
763L SS 12MMX 3/8 12 3/8 7.1 22 31.0 48.4 22.8 16.8
763L SS 12MMX 1/2 12 1/2 9/5 22 31.0 51.2 22.8 22.9
763L SS 15MMX 1/2 15 1/2 10.3 24 31.8 52.0 24.4 22.9
763L SS 18MMX 3/4 18 3/4 15.1 27 33.3 53.5 24.4 24.4

 

 

 

Contact
A. °æ±âµµ ¼ö¿ø½Ã ¿µÅ뱸 ´ëÇзÎ47, 5Ãþ ¢ß)½ÎÀ̳뽺¿£Áö´Ï¾î¸µ¼Ö·ç¼Ç½º
5th Floor, 47 Daehak-ro, Yeongtong-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do, South Korea
T. +82-31-8014-4555 F. +82-31-212-7193 E.inquiry@cinoseng.com



Full Catalog