760LI½ºÀ§Áî¶ô Ä¿Çøµ

ÇöÀçÀ§Ä¡: Ȩ->Á¦Ç°¼Ò°³-> ½ºÀ§Áî¶ô Ä¿Çøµ->760LI½ºÀ§Áî¶ô Ä¿Çøµ

            

    760LI- Tube Insert (Inch)

Part
Description
A A1 D
in mm in mm in mm
760LI SS 1/4 X 1/8 1/4 6.35 1/8 3.17 0.09 2.28
760LI SS 1/4 X3/16 1/4 6.35 3/16 4.76 0.14 3.55
760LI SS 5/16X 1/8 5/16 7.93 1/8 3.17 0.09 2.28
760LI SS 3/8 X3/16 3/8 9.52 3/16 4.76 0.12 3.05
760LI SS 3/8 X 1/4 3/8 9.52 1/4 6.35 0.19 9.52
760LI SS 1/2 X 1/4 1/2 12.70 1/4 6.35 0.19 9.52
760LI SS 1/2 X 3/8 1/2 12.70 3/8 9.52 0.31 7.87
760LI SS 5/8 X 3/8 5/8 15.87 3/8 9.52 0.31 7.87
760LI SS 5/8 X 1/2 5/8 15.87 1/2 12.70 0.44 11.17
760LI SS 3/4 X 1/2 3/4 19.05 1/2 12.70 0.44 11.17

 

760LI-Tube Insert (Metric)

Part
Description
A A1 D
mm mm mm
760LI SS 6 MMX4 MM 6 4 2.8
760LI SS 8 MMX6 MM 8 6 4.4
760LI SS 10MMX8 MM 10 8 6.4
760LI SS 12MMX8 MM 12 8 6.4
760LI SS 12MMX10MM 12 10 8.3

 

 

Contact
A. °æ±âµµ ¼ö¿ø½Ã ¿µÅ뱸 ´ëÇзÎ47, 5Ãþ ¢ß)½ÎÀ̳뽺¿£Áö´Ï¾î¸µ¼Ö·ç¼Ç½º
5th Floor, 47 Daehak-ro, Yeongtong-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do, South Korea
T. +82-31-8014-4555 F. +82-31-212-7193 E.inquiry@cinoseng.com



Full Catalog